IP 地址端口协议国家地区匿名等级响应速度最近检测操作
5.45.119.70 1080 SOCKS5 爱沙尼亚 東維魯縣 高匿 2412 ms 2026-09-12 19:02:10
8.212.168.170 10000 HTTP 菲律宾 Metro Manila 高匿 2420 ms 2026-09-12 14:42:07
154.68.64.2 80 HTTP 卢旺达 南部省 高匿 2438 ms 2026-09-12 15:12:40
36.155.23.163 10808 HTTP 香港 Kowloon 高匿 2439 ms 2026-09-12 12:51:45
47.81.56.193 8888 HTTP 泰国 曼谷 高匿 2474 ms 2026-09-12 17:21:43
182.160.124.153 12331 HTTP 中国 上海市 高匿 2585 ms 2026-09-12 13:41:59
72.195.34.35 27360 SOCKS5 美国 加州 高匿 2606 ms 2026-09-12 14:42:00
117.50.194.130 7890 HTTP 未知 - 高匿 2627 ms 2026-09-12 09:11:56
197.254.29.214 32650 HTTP 肯尼亚 內羅畢郡 高匿 2639 ms 2026-09-12 09:01:44
98.181.137.83 4145 SOCKS5 美国 内华达州 高匿 2657 ms 2026-09-12 14:42:00
192.111.134.10 4145 SOCKS5 未知 - 高匿 2671 ms 2026-09-12 15:12:28
8.213.195.191 30000 HTTP 泰国 曼谷 高匿 2686 ms 2026-09-12 15:12:49
8.213.134.213 3128 HTTP 韩国 首尔特别市 高匿 2751 ms 2026-09-12 15:12:37
108.174.152.80 1080 SOCKS4 墨西哥 锡那罗亚州 高匿 2753 ms 2026-09-12 19:02:01
125.122.35.253 8086 HTTP 中国 浙江 匿名 2784 ms 2026-09-12 14:22:30
45.74.31.47 26773 SOCKS5 法国 大東部大區 高匿 2808 ms 2026-09-12 12:51:36
187.190.58.152 80 HTTP 中国 上海市 高匿 2811 ms 2026-09-12 15:21:28
167.99.124.118 80 HTTP 美国 新泽西州 高匿 2831 ms 2026-09-12 12:51:57
185.195.71.218 18080 SOCKS5 瑞士 楚格州 高匿 2873 ms 2026-09-12 12:51:36
138.0.85.211 8080 HTTP 中国 上海市 高匿 2876 ms 2026-09-12 19:46:51

什么是高匿代理IP?

高匿代理(Elite Proxy)不会在请求头中透露任何代理特征与你的真实IP,是隐私性最好的代理类型。本站所有代理均通过 http://httpbin.org/get 自动检测延迟与匿名等级,延迟越低可用性越高,建议优先选择高匿且响应在 1000ms 以内的节点。

免费代理时效性较强,请勿用于登录、支付等敏感操作。本列表每日多轮自动检测,失效节点自动下线。