| IP 地址 | 端口 | 协议 | 国家 | 地区 | 匿名等级 | 响应速度 | 最近检测 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.212.151.166 | 1337 | HTTP | 菲律宾 | Metro Manila | 高匿 | 3447 ms | 2026-09-12 14:42:00 | |
| 47.119.20.8 | 9080 | SOCKS4 | 未知 | - | 高匿 | 3522 ms | 2026-09-12 15:12:28 | |
| 142.93.211.57 | 3128 | HTTP | 印度 | 卡纳塔克邦 | 高匿 | 3528 ms | 2026-09-12 09:01:44 | |
| 103.85.173.82 | 8088 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 3618 ms | 2026-09-12 19:01:46 | |
| 8.210.93.183 | 8213 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 3635 ms | 2026-09-12 15:01:38 | |
| 103.142.255.32 | 8080 | HTTP | 美国 | 加州 | 高匿 | 3662 ms | 2026-09-12 19:47:09 | |
| 37.221.202.27 | 8080 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 3684 ms | 2026-09-12 12:21:15 | |
| 180.191.152.7 | 8082 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 3696 ms | 2026-09-12 13:11:56 | |
| 123.25.25.180 | 1452 | HTTP | 越南 | Hanoi | 高匿 | 3723 ms | 2026-09-12 19:46:51 | |
| 102.213.179.66 | 8080 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 3734 ms | 2026-09-12 17:31:52 | |
| 101.255.165.105 | 8090 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 3920 ms | 2026-09-12 12:01:50 | |
| 210.87.92.84 | 3128 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 3963 ms | 2026-09-12 09:21:26 | |
| 103.132.52.63 | 8080 | HTTP | 未知 | - | 高匿 | 3987 ms | 2026-09-12 13:31:38 | |
| 103.146.38.113 | 1111 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 4009 ms | 2026-09-12 16:32:03 | |
| 86.53.110.3 | 7890 | HTTP | 德国 | 黑森州 | 高匿 | 4058 ms | 2026-09-12 12:41:45 | |
| 47.121.139.13 | 3128 | HTTP | 美国 | 加州 | 高匿 | 4060 ms | 2026-09-12 19:46:51 | |
| 183.6.88.12 | 18181 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 4146 ms | 2026-09-12 19:02:10 | |
| 201.20.42.46 | 3127 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 4267 ms | 2026-09-12 09:21:26 | |
| 72.195.114.169 | 4145 | SOCKS5 | 美国 | 加州 | 高匿 | 4321 ms | 2026-09-12 14:42:00 | |
| 160.238.65.3 | 3128 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 4372 ms | 2026-09-12 09:01:45 |
什么是高匿代理IP?
高匿代理(Elite Proxy)不会在请求头中透露任何代理特征与你的真实IP,是隐私性最好的代理类型。本站所有代理均通过 http://httpbin.org/get 自动检测延迟与匿名等级,延迟越低可用性越高,建议优先选择高匿且响应在 1000ms 以内的节点。
免费代理时效性较强,请勿用于登录、支付等敏感操作。本列表每日多轮自动检测,失效节点自动下线。