| IP 地址 | 端口 | 协议 | 国家 | 地区 | 匿名等级 | 响应速度 | 最近检测 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.86.104.220 | 80 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 1980 ms | 2026-09-12 19:01:49 | |
| 139.196.175.68 | 80 | HTTP | 未知 | - | 高匿 | 2019 ms | 2026-09-12 15:12:28 | |
| 139.224.195.153 | 8118 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 2020 ms | 2026-09-12 14:42:00 | |
| 47.116.181.146 | 6379 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 2020 ms | 2026-09-12 14:41:50 | |
| 106.14.104.220 | 8008 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 2022 ms | 2026-09-12 14:41:50 | |
| 139.224.186.221 | 9080 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 2025 ms | 2026-09-12 14:51:21 | |
| 87.120.219.126 | 1082 | SOCKS5 | 英国 | 英格兰 | 高匿 | 2036 ms | 2026-09-12 19:47:00 | |
| 8.148.4.166 | 9000 | HTTP | 中国 | 浙江 | 高匿 | 2048 ms | 2026-09-12 15:12:40 | |
| 8.148.20.126 | 80 | HTTP | 未知 | - | 高匿 | 2052 ms | 2026-09-12 15:12:28 | |
| 39.102.208.23 | 5566 | HTTP | 中国 | 北京市 | 高匿 | 2062 ms | 2026-09-12 14:42:00 | |
| 47.92.152.43 | 8118 | HTTP | 中国 | 北京市 | 高匿 | 2063 ms | 2026-09-12 14:51:21 | |
| 47.119.19.221 | 8080 | HTTP | 中国 | 广东 | 高匿 | 2065 ms | 2026-09-12 14:42:00 | |
| 47.120.0.231 | 8081 | HTTPS | 中国 | 广东 | 高匿 | 2069 ms | 2026-09-12 15:12:40 | |
| 8.138.131.110 | 55443 | HTTP | 中国 | 广东 | 高匿 | 2069 ms | 2026-09-12 14:51:21 | |
| 8.130.74.114 | 3128 | HTTP | 中国 | 北京市 | 高匿 | 2071 ms | 2026-09-12 18:12:14 | |
| 120.79.217.196 | 9002 | HTTP | 中国 | 广东 | 高匿 | 2071 ms | 2026-09-12 15:12:40 | |
| 47.119.20.8 | 9080 | HTTP | 中国 | 广东 | 高匿 | 2071 ms | 2026-09-12 15:12:40 | |
| 8.130.54.67 | 1337 | HTTP | 中国 | 北京市 | 高匿 | 2072 ms | 2026-09-12 19:02:10 | |
| 144.126.197.184 | 1088 | SOCKS5 | 英国 | 英格兰 | 高匿 | 2072 ms | 2026-09-12 12:41:45 | |
| 47.104.28.135 | 8008 | HTTP | 中国 | 山东 | 高匿 | 2074 ms | 2026-09-12 15:12:40 |
什么是高匿代理IP?
高匿代理(Elite Proxy)不会在请求头中透露任何代理特征与你的真实IP,是隐私性最好的代理类型。本站所有代理均通过 http://httpbin.org/get 自动检测延迟与匿名等级,延迟越低可用性越高,建议优先选择高匿且响应在 1000ms 以内的节点。
免费代理时效性较强,请勿用于登录、支付等敏感操作。本列表每日多轮自动检测,失效节点自动下线。